太赫兹天线近场测试探头(WR probe antenna up to 500GHz)

product product product
product
技术参数
Frequency (GHz) Waveguide standard Flange type ( square ) Flange type ( circle ) Standard length (mm)
1.7 - 2.6 WR - 430 UG437A/U 300
2.6 - 3.95 WR - 284 UG53/U 300
3.95 - 5.85 WR - 187 UG149A/U 250
5.85 - 8.2 WR - 137 UG344/U 200
8.2 - 12.4 WR-90 UG39/U 120
12.4 - 18 WR - 62 UG419/U 120
18 - 26.5 WR - 42 UG595/U UG425/U 120
26.5 - 40 WR - 28 UG599/U 381/U 120
33 - 50 WR - 22 383/U 120
40 - 60 WR - 19 383/U 120
50 - 75 WR - 15 385/U 120
60 - 90 WR - 12 387/U 120
75 - 110 WR - 10 387/U 120
90 - 140 WR - 8 387/U 120
10 - 170 WR - 6 387/U 50.8
140 - 220 WR - 5 387/U 50.8
170 - 260 WR - 4 387/U 50.8
220 - 325 WR - 3 387/U 50.8
325 - 500 WR - 2 387/U 50.8
product
技术特点
技术特点
标准波导接口 提供圆法兰,方法兰及FXR供选择
可提供配套波导同轴转换器及吸波材料 可用于平面近场,柱面近场及球面近场测试
product
结构图
product